Груб строеж | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | Кофраж | Запитване | лв/мᵌ |
2 | Кофраж с наши материали | Запитване | лв/мᵌ |
3 | Кофраж с ваши материали | Запитване | лв/тон |
4 | кофраж единичн фундаменти | Запитване | лв/м² |
5 | кофраж колони и греди | Запитване | лв/м² |
6 | кофраж стени | Запитване | лв/м² |
7 | кофраж плоча | Запитване | лв/м² |
8 | кофраж стълбище | Запитване | лв/м² |
9 | кофраж еркери и козирки | Запитване | лв/м² |
10 | кофраж обратни греди | Запитване | лв/м² |
11 | заготовка, досавка и монтаж арматура | Запитване | лв/кг |
12 | доставка и полагане на бетон В20 / B25 | Запитване | лв/мᵌ |
13 | доставка и полагане на бетон В15 | Запитване | лв/мᵌ |
14 | доставка и полагане на бетон В 12,5 | Запитване | лв/мᵌ |
15 | доставка и полагане на бетон В 7,5 | Запитване | лв/мᵌ |
16 | транспорт бетон | Запитване | лв/мᵌ за км |
Сухо строителство. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | предстенна обшивка, стандартен гипсокартон 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
2 | предстенна обшивка, влгоустойчив гипсокартон 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
3 | предстенна обшивка, пожароустойчив гипсокартон 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
4 | преградна стена от гипсокартон d= 10 см | Запитване | лв/м² |
5 | преградна стена от гипсокартон d= 12 см | Запитване | лв/м² |
6 | преградна стена от гипсокартон d= 15 см | Запитване | лв/м² |
7 | лепен гипсокартон, стандартен 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
8 | лепен гипсокартон, влагоустойчив 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
9 | окачен таван от стандартен гипсокартон 9,5 мм | Запитване | лв/м² |
10 | окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 12,5 мм | Запитване | лв/м² |
11 | разстерен таван от стандартни плочи 60/60 см | Запитване | лв/м² |
12 | разстерен таван от влагоустойчиви пана 60/60 см | Запитване | лв/м² |
13 | пиластра от гипсокартон d= 0-10 см | Запитване | лв/м² |
14 | пиластра от гипсокартон d= 0-50 см | Запитване | лв/м² |
15 | изрязвана на отвор за лунички | Запитване | лв/бр |
16 | изрязване отвор за ревизии и др. | Запитване | лв/бр |
17 | доставка и монтаж мин.вата 80 кг/мᵌ | Запитване | лв/м² |
18 | доставка и монтаж ръбохранители | Запитване | лв/м |
Довършителни работи. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | зидария на половин тухла (25/12,5/6,5 см) | Запитване | лв/м² |
2 | зидария на една тухла (25/25/12,5 см) | Запитване | лв/мᵌ |
3 | зидария на половин тухла (12/12,5/6,5 см) | Запитване | лв/м² |
4 | задария на едн атухла (25/12,5/6,5 см)- тухлена шайба | Запитване | лв/мᵌ |
5 | фугирана зидария (28/12,5/6,5 см) | Запитване | лв/м² |
6 | зидария от бетонни тухли (25/12,5/6,5 см) | Запитване | лв/м² |
7 | зидария от „Итонг“ (60/25/5 см) | Запитване | лв/м² |
8 | зидария от „Итонг“ (60/25/7,5 см) | Запитване | лв/м² |
9 | зидария от „Итонг“ (60/25/12,5см) | Запитване | лв/м² |
10 | зидария от „Итонг“ (60/25/15 см) | Запитване | лв/м² |
11 | зидария от „Итонг“ (60/25/20 см) | Запитване | лв/м² |
12 | зидария от „Итонг“ (60/25/25 см) | Запитване | лв/м² |
13 | зидария от „Итонг“ (60/25/30 см) | Запитване | лв/м² |
14 | зидария на една тухла (50/25/25 – осмица) | Запитване | лв/м² |
15 | зидария от коминни тела, единични | Запитване | лв/м⁴ |
16 | зидария от коминни тела, двойни | Запитване | лв/м⁴ |
Мазилки / Шпакловки. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | вароциментова мазилка | Запитване | лв/м² |
2 | гипсова мазилка | Запитване | лв/м² |
3 | циментова мазилка | Запитване | лв/м² |
4 | гипсова шпакловка | Запитване | лв/м² |
5 | шпакловка с теракол (груба) | Запитване | лв/м² |
6 | шпакловка с теракол (финна) | Запитване | лв/м² |
7 | шпакловка с колор кит | Запитване | лв/м² |
8 | драскана мазилка | Запитване | лв/м² |
9 | влачена мазилка | Запитване | лв/м² |
10 | шпакловка със стукопласт | Запитване | лв/м² |
11 | пръскана мазилка | Запитване | лв/м² |
№ | Боядисване. | ЦЕНА* | |
1 | грундиране с дълбокопроникващ грунд | Запитване | лв/м² |
2 | грундитане с бетон | Запитване | лв/м² |
3 | грундиране с грунд G 22 | Запитване | лв/м² |
4 | боядисване с латекс ,стандартен, бял | Запитване | лв/м² |
5 | боядисване с латекс, цветен | Запитване | лв/м² |
6 | блажна боя по врати и прозорци | Запитване | лв/м² |
7 | базиросване – стени и тавани | Запитване | лв/м² |
8 | блажна боя по стени | Запитване | лв/м² |
9 | боядисване с фасаген | Запитване | лв/м² |
10 | грундиране на метални повърхности | Запитване | лв/м² |
11 | блажна боя по метални пожърхности | Запитване | лв/м² |
12 | поставяне на тапети | Запитване | лв/м² |
Настилки / Облицовки | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | циментова замазка до 5 см | Запитване | лв/м² |
2 | полагане теракот (труд и теракол) | Запитване | лв/м² |
3 | фаянс по стени (труд и теракол) | Запитване | лв/м² |
4 | цокъл от подова керамика | Запитване | лв/м² |
5 | фриз | Запитване | лв/м² |
6 | полагане гранитогрес | Запитване | лв/м² |
7 | ъгъл,ръб за фаянс и теракот | Запитване | лв/м² |
8 | доставки и поставяне на ръб за керамика (алуминиев) | Запитване | лв/м² |
9 | облицовка от неоформен камък | Запитване | лв/м² |
10 | облицовка от оформен гнайс | Запитване | лв/м² |
11 | монтаж на ламиниран паркет | Запитване | лв/м² |
12 | монтаж на масивен паркет | Запитване | лв/м² |
13 | циклене и лакиране на паркет | Запитване | лв/м² |
14 | монтаж дървени первази (паркет) | Запитване | лв/м² |
15 | монтаж PVC первази (паркет) | Запитване | лв/м² |
16 | полагане балатум (труд) | Запитване | лв/м´ |
17 | полагане на мокет (труд) | Запитване | лв/м² |
18 | сечак по стени и тавани (труд) | Запитване | лв/м² |
19 | монтаж дюшеме (труд) | Запитване | лв/м² |
20 | облицовка стъкла (L=100 – 150 см) | Запитване | лв/м² |
Огради / Вертикални планировки. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | направа на бет. цокъл за ограда (армиран) H 0-50 см | Запитване | лв/м² |
2 | монтаж метални пана за ограда | Запитване | лв/м² |
3 | доставка на метални пана за ограда | Запитване | лв/м² |
4 | монтаж балкански парапети | Запитване | лв/м² |
5 | монтаж стълбищни парапети | Запитване | лв/м² |
6 | плътна ограда бет.тухли d= 15-25 см | Запитване | лв/м² |
7 | ажурна ограда с бетонни колци | Запитване | лв/м² |
8 | ажурна ограда с мет.колци и PVC мрежа | Запитване | лв/м² |
9 | кофраж, армиране, бетон – колони за ограда | Запитване | лв/м² |
10 | бетонни капаци за ограда | Запитване | лв/м² |
11 | шапки за колони | Запитване | лв/м² |
12 | доставка и поставяне на градински бордюр (50/16/8 см) | Запитване | лв/м² |
13 | поставяне на прав бордюр (50/25/10 см) | Запитване | лв/м² |
14 | доставка и поставяне на пътен бордюр (50/16/18 см) | Запитване | лв/м² |
15 | настилка от тротоарни плочи (30/30/4,5 см) | Запитване | лв/м² |
16 | настилка от тротоарни плочи (25/25/2,5 см) | Запитване | лв/м² |
17 | доставка и поставяне на паркотела (неармирани) | Запитване | лв/м² |
18 | доставка и поставяне на паркотела (армирани) | Запитване | лв/м² |
Изолации. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | топлоизолация EPS F15 – 5 см | Запитване | лв/м² |
2 | топлоизолация EPS F15 – 6 см | Запитване | лв/м² |
3 | топлоизолация EPS F15 – 8 см | Запитване | лв/м² |
4 | топлоизолация графитна- неопор 5 см | Запитване | лв/м² |
5 | топлоизолация графитна- неопор 6 см | Запитване | лв/м² |
6 | топлоизолация графитна- неопор 8 см | Запитване | лв/м² |
7 | топлоизолация XPS – фибран 5 см | Запитване | лв/м² |
8 | топлоизолация XPS – фибран 6 см | Запитване | лв/м² |
9 | топлоизолация XPS – фибран 8 см | Запитване | лв/м² |
10 | силиконова мазилка 2-3 мм | Запитване | лв/м² |
11 | полимерна мазилка 2-3 мм | Запитване | лв/м² |
12 | подов фибрана 10 см | Запитване | лв/м² |
13 | грундиране с битумен грунд | Запитване | лв/м² |
14 | хидроизолация от воалит 3мм | Запитване | лв/м² |
15 | хидроизолация от воалит с пясъчна псипка 4мм | Запитване | лв/м² |
16 | доставка и монтаж битумни керемиди | Запитване | лв/м² |
17 | доставка и монтаж „ондолин“ | Запитване | лв/м² |
18 | мушама под керемиди | Запитване | лв/м² |
19 | шпакловка “ аква стоп“ 1 | Запитване | лв/м² |
Други СМР. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* | |
1 | ръчен изкоп | Запитване | лв/мᵌ |
2 | обратен насип (ръчно) | Запитване | лв/м² |
3 | трамбоване земни маси | Запитване | лв/м² |
4 | монтаж скеле | Запитване | лв/м² |
5 | демонтаж скеле | Запитване | лв/м² |
6 | къртене бетон | Запитване | лв/м² |
7 | натоварване и изхвърляне на строителни отпадаци | Запитване | лв/мᵌ |
8 | къртене зидарии | Запитване | лв/м² |
9 | демонтаж врати | Запитване | лв/бр |
10 | монтаж “ интериорни“ и дървени врати | Запитване | лв/м² |
11 | прогонка дървени врати | Запитване | лв/м² |
12 | монтаж дървени прозорци | Запитване | лв/м² |
13 | измазване (обръщане) прозорци | Запитване | лв/м² |
Строителен Лидер Варна.
Строителство на къщи до груб строеж с наши материали 300 лв/ 380 лв на квадрат (Измерва се квадратурата на плочата).
Строителство на къщи до груб строеж с наши материали РЗП 150 лв./175 лв. на квадрат (Разгъната площ).
Наименование | |
Изграждане на ограда | |
Бетонна ограда | |
Бетонна ограда 0,50 | |
Бетонна ограда над 0,50 | |
Бетонна ограда под 0,50 | |
Фундамент | |
Ивичен фундамент | |
Фундамент над 100 м2 Фундамент под 100 м2 Фундамент за дървена къща | |
Подпорна стена | |
Подпорна стена 1 метър | |
Подпорна стена под 1 метър | |
Подпорна стена над 1 метър | |
Бетониране на път | |
Бетониране на пътеки |