5
(44)
Таблицата по-долу дава разчети на разходите за изграждане на къща в различни размери, като се използва ниска цена от 1 100 лв. на квадратен метър, средна модерна конструкция от 1 640 лв. на квадратен метър и персонализиран строеж от висок клас, оценен на 4 360 лв. на квадратен метър.
Средната цена за изграждане на къща с 3 спални е между 240 000 и 300 000 лв., докато цените за изграждане на къща с 4 спални варират от 380 000 до 450 000 лв., а разходите за изграждане на малка къща с 2 спални са от 100 000 до 160 000 лв.
Средна цена за строеж на къща според размера на къщата
Квадратен метър | Строеж на къща 1 | Строеж на къща 2 | Строеж на къща 3 |
---|---|---|---|
55 кв. м. | 60 000 лв. | 90 000 лв. | 240 000 лв. |
95 кв. м. | 100 000 лв. | 160 000 лв. | 400 000 лв. |
110 кв. м. | 120 000 лв. | 190 000 лв. | 500 000 лв. |
140 кв. м. | 150 00 лв. | 230 000 лв. | 600 000 лв. |
185 кв. м. | 200 000 лв. | 310 000 лв. | 800 000 лв. |
232 кв. м. | 250 000 лв. | 380 000 лв. | 1 000 000 лв. |
280 кв. м. | 300 000 лв. | 465 000 лв. | 1 200 000 лв. |
325 кв. м. | 350 000 лв. | 550 000 лв. | 1 400 000 лв. |
370 кв. м. | 400 000 лв. | 620 00 лв. | 1 600 000 лв. |
Къща кв . м. | Нисък клас | Среден клас | Висок клас |
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 5 / 5. Vote count: 44
No votes so far! Be the first to rate this post.