Зидария цена на квадрат.
Описание
Видове зидария – цени за труд. Строителен Лидер Варна си запазва правото да променя цените на м2 според квадратура, ситуация и обем !!!
№ | Наименование на видове СМР. | мярка | цена от 150 м2 | цена над 150 м2 |
1. | Каменна зидария с едно лице | м2 | 42 | 39 |
2. | Каменна зидария с две лица | м2 | 84 | 79 |
3. | Фугиране на каменна зидария | м2 | 9 | 7 |
4. | Тухлена зидария 120мм с плътни тухли | м2 | 10 | 8 |
5. | Тухлена зидария 120мм (25/25/12) | м2 | 8 | 7 |
6. | Тухлена зидария над 120мм от ед. тухли | м2 | 12 | 10 |
7. | Тухлена зидария над 120мм (25/25/12) | м2 | 10 | 8 |
8. | Тух. зидария с POROTERM 375/250/238 | м2 | 9 | 8 |
9. | Тух. зидария с POROTERM 250/380/238 | м2 | 14 | 12 |
10. | Тух. зидария с POROTERM 500/80/238 | M2 | 8 | 7 |
11. | Монтаж на щурц до 1,5м | бр. | 6 | 6 |
12. | Монтаж на щурц от 1,5 м до 3 м | бр. | 11 | 11 |
13. | Тухлена зидария FORATI 330/250/200 | м2 | 10 | 8 |
14. | Комински тела с една дупка | м | 7 | 6 |
15. | Комински тела с две дупки | м | 13 | 12 |
16. | Тухлена зидария за колони | м3 | 67 | 67 |
17. | Фугирана тухл. зидария 250 мм | м3 | 65 | 60 |
18. | Зидария с газобетонни блокчета 50мм | м2 | 6 | 5 |
19. | Зидария с газобетонни блокчета 75мм | м2 | 6 | 5 |
20. | Зидария с газобетонни блокчета 100мм | м2 | 7 | 6 |
21. | Зидария с газобетонни блокчета 125мм | м2 | 7 | 6 |
22. | Зидария с газобетонни блокчета 150мм | м2 | 7 | 6 |
23. | Зидария с газобетонни блокчета 175мм | м2 | 8 | 7 |
24. | Зидария с газобетонни блокчета 200мм | м2 | 8 | 7 |
25. | Зидария с газобетонни блокчета 250мм | м2 | 8 | 7 |
Всички цени са приблизителни с включено ДДС. Всеки обект е индивидуален. Точна оферта можем да изготвим след предоставянето на пълна проектна документация или оглед на място от наша страна.